LABORATORY TEST SIEVES ACCORDING TO ASTM

Category
Product Code
48-ATS457560
Quantity in Stock
Conctact with us
Standards
ASTM E11

Sieves are used to determine the particle size distribution of Coarse Aggregate by sieving. Woven Wire Cloth are supplied in 8 inch and 12 inch frame diameters in various nominal aperture sizes suitable for several applications and standards.

All testing sieves are manufactured from stainless steel. Receiving Pans and Lids are available in stainless steel with 8 inch and 12 inch diameters.

ASTM E11 Woven Wire Cloth Sieves Wet Washing Sieves
Aperture Size Ø 8" x 2" Ø 12" x 3" Aperture Size Ø 8" x 2" Ø 12" x 3"
Product Code Product Code Product Code Product Code
100 mm (4”) 48-A0810000 48-A1210000 6.3 mm (¼”) 48-2WWS0630 48-3WWS0630
90 mm (3-½”) 48-A0809000 48-A1209000

4.75 mm (No.4) 48-2WWS0475 48-3WWS0475
75 mm (3”) 48-A0807500 48-A1207500 2 mm (No.10) 48-2WWS0200 48-3WWS0200
63 mm (2-½”) 48-A0806300 48-A1206300 425 μm (No. 40) 48-2WWS0042 48-3WWS0042
53 mm (2.12”) 48-A0805300 48-A1205300 75 μm (No. 200) 48-2WWS0007 48-3WWS0007
50 mm (2”) 48-A0805000 48-A1205000 63 μm (No. 230) 48-2WWS0006 48-3WWS0006
45 mm (1-¾”) 48-A0804500 48-A1204500
37.5 mm (1-½”) 48-A0803750 48-A1203750
31.5 mm (1-¼”) 48-A0803150 48-A1203150
26.5 mm (1.06”) 48-A0802650 48-A1202650
25 mm (1”) 48-A0802500 48-A1202500
22.4 mm (7/8”) 48-A0802240 48-A1202240
19 mm (¾”) 48-A0801900 48-A1201900
16 mm (5/8”) 48-A0801600 48-A1201600
13.2 mm (.530”) 48-A0801320 48-A1201320
12.5 mm (½”) 48-A0801250 48-A1201250
11.2 mm (7/16”) 48-A0801120 48-A1201120
9.5 mm (3/8”) 48-A0800950 48-A1200950
8 mm (5/16”) 48-A0800800 48-A1200800
6.7 mm (.265”) 48-A0800670 48-A1200670
6.3 mm (¼”) 48-A0800630 48-A1200630
5.6 mm (No. 3-½”) 48-A0800560 48-A1200560
4.75 mm (No. 4) 48-A0800475 48-A1200475
4 mm (No. 5) 48-A0800400 48-A1200400
3.35 mm (No. 6) 48-A0800335 48-A1200335
2.8 mm (No. 7) 48-A0800280 48-A1200280
2.36 mm (No.8) 48-A0800236 48-A1200236
2 mm (No.10) 48-A0800200 48-A1200200
1.7 mm (No. 12) 48-A0800170 48-A1200170
1.4 mm (No. 14) 48-A0800140 48-A1200140
1.18 mm (No.16) 48-A0800118 48-A1200118
1 mm (No. 18) 48-A0800100 48-A1200100
850 μm (No. 20) 48-A0800085 48-A1200085
710 μm (No. 25) 48-A0800071 48-A1200071
600 μm (No. 30) 48-A0800060 48-A1200060
500 μm (No. 35) 48-A0800050 48-A1200050
425 μm (No. 40) 48-A0800042 48-A1200042
355 μm (No. 45) 48-A0800035 48-A1200035
300 μm (No. 50) 48-A0800030 48-A1200030
250 μm (No. 60) 48-A0800025 48-A1200025
212 μm (No. 70) 48-A0800021 48-A1200021
180 μm (No. 80) 48-A0800018 48-A1200018
150 μm (No. 100) 48-A0800015 48-A1200015
125 μm (No. 120) 48-A0800012 48-A1200012
106 μm (No. 140) 48-A0800010 48-A1200010
90 μm (No. 170) 48-A0800009 48-A1200009
75 μm (No. 200) 48-A0800007 48-A1200007
63 μm (No. 230) 48-A0800006 48-A1200006
53 μm (No. 270) 48-A0800005 48-A1200005
45 μm (No. 325) 48-A0800004 48-A1200004
38 μm (No. 400) 48-A0800003 48-A1200003
Lid 48-A0800002 48-A1200003
Pan 48-A0800000 48-A1200000
48-A08 8 Inch Laboratory Test Sieves according to Astm Standarts
48-A12 12 Inch Laboratory Test Sieves according to Astm Standarts
ASTM E11 Woven Wire Cloth Sieves Wet Washing Sieves
Aperture Size Ø 8" x 2" Ø 12" x 3" Aperture Size Ø 8" x 2" Ø 12" x 3"
Product Code Product Code Product Code Product Code
100 mm (4”) 48-A0810000 48-A1210000 6.3 mm (¼”) 48-2WWS0630 48-3WWS0630
90 mm (3-½”) 48-A0809000 48-A1209000

4.75 mm (No.4) 48-2WWS0475 48-3WWS0475
75 mm (3”) 48-A0807500 48-A1207500 2 mm (No.10) 48-2WWS0200 48-3WWS0200
63 mm (2-½”) 48-A0806300 48-A1206300 425 μm (No. 40) 48-2WWS0042 48-3WWS0042
53 mm (2.12”) 48-A0805300 48-A1205300 75 μm (No. 200) 48-2WWS0007 48-3WWS0007
50 mm (2”) 48-A0805000 48-A1205000 63 μm (No. 230) 48-2WWS0006 48-3WWS0006
45 mm (1-¾”) 48-A0804500 48-A1204500
37.5 mm (1-½”) 48-A0803750 48-A1203750
31.5 mm (1-¼”) 48-A0803150 48-A1203150
26.5 mm (1.06”) 48-A0802650 48-A1202650
25 mm (1”) 48-A0802500 48-A1202500
22.4 mm (7/8”) 48-A0802240 48-A1202240
19 mm (¾”) 48-A0801900 48-A1201900
16 mm (5/8”) 48-A0801600 48-A1201600
13.2 mm (.530”) 48-A0801320 48-A1201320
12.5 mm (½”) 48-A0801250 48-A1201250
11.2 mm (7/16”) 48-A0801120 48-A1201120
9.5 mm (3/8”) 48-A0800950 48-A1200950
8 mm (5/16”) 48-A0800800 48-A1200800
6.7 mm (.265”) 48-A0800670 48-A1200670
6.3 mm (¼”) 48-A0800630 48-A1200630
5.6 mm (No. 3-½”) 48-A0800560 48-A1200560
4.75 mm (No. 4) 48-A0800475 48-A1200475
4 mm (No. 5) 48-A0800400 48-A1200400
3.35 mm (No. 6) 48-A0800335 48-A1200335
2.8 mm (No. 7) 48-A0800280 48-A1200280
2.36 mm (No.8) 48-A0800236 48-A1200236
2 mm (No.10) 48-A0800200 48-A1200200
1.7 mm (No. 12) 48-A0800170 48-A1200170
1.4 mm (No. 14) 48-A0800140 48-A1200140
1.18 mm (No.16) 48-A0800118 48-A1200118
1 mm (No. 18) 48-A0800100 48-A1200100
850 μm (No. 20) 48-A0800085 48-A1200085
710 μm (No. 25) 48-A0800071 48-A1200071
600 μm (No. 30) 48-A0800060 48-A1200060
500 μm (No. 35) 48-A0800050 48-A1200050
425 μm (No. 40) 48-A0800042 48-A1200042
355 μm (No. 45) 48-A0800035 48-A1200035
300 μm (No. 50) 48-A0800030 48-A1200030
250 μm (No. 60) 48-A0800025 48-A1200025
212 μm (No. 70) 48-A0800021 48-A1200021
180 μm (No. 80) 48-A0800018 48-A1200018
150 μm (No. 100) 48-A0800015 48-A1200015
125 μm (No. 120) 48-A0800012 48-A1200012
106 μm (No. 140) 48-A0800010 48-A1200010
90 μm (No. 170) 48-A0800009 48-A1200009
75 μm (No. 200) 48-A0800007 48-A1200007
63 μm (No. 230) 48-A0800006 48-A1200006
53 μm (No. 270) 48-A0800005 48-A1200005
45 μm (No. 325) 48-A0800004 48-A1200004
38 μm (No. 400) 48-A0800003 48-A1200003
Lid 48-A0800002 48-A1200003
Pan 48-A0800000 48-A1200000

Standards: ASTM E11

Laboratory Test Sieves according to Astm Woven Wire Cloth are supplied in 8" and 12" frame diameters in various nominal aperture sizes suitable for several applications and standards. 48-ATS457560 PROFIX6 Laboratory Test Sieves according to Astm
PROFIX6