LABORATORY TEST SIEVES ACCORDING TO ISO

Category
Product Code
48-IW-IP
Quantity in Stock
Conctact with us
Standards
ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565 | EN 933-1, EN 933-2

The ISO standard Test Sieves are which are used in all types of sieve testing applications, from sampling and classifi cation of soils, aggregates and other powdered and granular materials.
Woven Wire Cloth and Perforated Plate Sieves are supplied in 200 mm and 300 mm frame diameters in various nominal aperture sizes suitable for several applications and standards.
All parts of testing sieves are manufactured from stainless steel. Receiving Pans and Lids are available in stainless steel with 200 mm and 300 mm diameters.

Wet Washing Sieves are used for wet testing of various materials enabling to wash the fines through the sieve without losing any of the sample. Available in 200 mm diameter with 100 mm and 200 mm deep models.

ISO 3310-1 Woven Wire Cloth Sieves
Aperture Size Ø100x50mm Ø150x50mm Ø200x50mm Ø300x75mm Ø400x50mm Ø450x50mm
Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code
125 mm 48-IW1012500 48-IW1512500 48-IW2012500 48-IW3012500 48-IW4012500 48-IW4512500
100 mm (4”) 48-IW1010000 48-IW1510000 48-IW2010000 48-IW3010000 48-IW4010000 48-IW4510000
90 mm (3-½”) 48-IW1009000 48-IW1509000 48-IW2009000 48-IW3009000 48-IW4009000 48-IW4509000
80 mm 48-IW1008000 48-IW1508000 48-IW2008000 48-IW3008000 48-IW4008000 48-IW4508000
75 mm (3”) 48-IW1007500 48-IW1507500 48-IW2007500 48-IW3007500 48-IW4007500 48-IW4507500
63 mm (2-½”) 48-IW1006300 48-IW1506300 48-IW2006300 48-IW3006300 48-IW4006300 48-IW4506300
53 mm (2.12”) 48-IW1005300 48-IW1505300 48-IW2005300 48-IW3005300 48-IW4005300 48-IW4505300
50 mm (2”) 48-IW1005000 48-IW1505000 48-IW2005000 48-IW3005000 48-IW4005000 48-IW4505000
45 mm (1-¾”) 48-IW1004500 48-IW1504500 48-IW2004500 48-IW3004500 48-IW4004500 48-IW4504500
37.5 mm (1-½”) 48-IW1003750 48-IW1503750 48-IW2003750 48-IW3003750 48-IW4003750 48-IW4503750
31.5 mm (1-¼”) 48-IW1003150 48-IW1503150 48-IW2003150 48-IW3003150 48-IW4003150 48-IW4503150
26.5 mm (1.06”) 48-IW1002650 48-IW1502650 48-IW2002650 48-IW3002650 48-IW4002650 48-IW4502650
25 mm (1”) 48-IW1002500 48-IW1502500 48-IW2002500 48-IW3002500 48-IW4002500 48-IW4502500
22.4 mm (7/8”) 48-IW1002240 48-IW1502240 48-IW2002240 48-IW3002240 48-IW4002240 48-IW4502240
19 mm (¾”) 48-IW1001900 48-IW1501900 48-IW2001900 48-IW3001900 48-IW4001900 48-IW4501900
16 mm (5/8”) 48-IW1001600 48-IW1501600 48-IW2001600 48-IW3001600 48-IW4001600 48-IW4501600
13.2 mm (.530”) 48-IW1001320 48-IW1501320 48-IW2001320 48-IW3001320 48-IW4001320 48-IW4501320
12.5 mm (½”) 48-IW1001250 48-IW1501250 48-IW2001250 48-IW3001250 48-IW4001250 48-IW4501250
11.2 mm (7/16”) 48-IW1001120 48-IW1501120 48-IW2001120 48-IW3001120 48-IW4001120 48-IW4501120
9.5 mm (3/8”) 48-IW1000950 48-IW1500950 48-IW2000950 48-IW3000950 48-IW4000950 48-IW4500950
8 mm (5/16”) 48-IW1000800 48-IW1500800 48-IW2000800 48-IW3000800 48-IW4000800 48-IW4500800
6.7 mm (.265”) 48-IW1000670 48-IW1500670 48-IW2000670 48-IW3000670 48-IW4000670 48-IW4500670
6.3 mm (¼”) 48-IW1000630 48-IW1500630 48-IW2000630 48-IW3000630 48-IW4000630 48-IW4500630
5.6 mm (No. 3-½”) 48-IW1000560 48-IW1500560 48-IW2000560 48-IW3000560 48-IW4000560 48-IW4500560
4.75 mm (No. 4) 48-IW1000475 48-IW1500475 48-IW2000475 48-IW3000475 48-IW4000475 48-IW4500475
4 mm (No. 5) 48-IW1000400 48-IW1500400 48-IW2000400 48-IW3000400 48-IW4000400 48-IW4500400
3.35 mm (No. 6) 48-IW1000335 48-IW1500335 48-IW2000335 48-IW3000335 48-IW4000335 48-IW4500335
2.8 mm (No. 7) 48-IW1000280 48-IW1500280 48-IW2000280 48-IW3000280 48-IW4000280 48-IW4500280
2.36 mm (No.8) 48-IW1000236 48-IW1500236 48-IW2000236 48-IW3000236 48-IW4000236 48-IW4500236
2 mm (No.10) 48-IW1000200 48-IW1500200 48-IW2000200 48-IW3000200 48-IW4000200 48-IW4500200
1.7 mm (No. 12) 48-IW1000170 48-IW1500170 48-IW2000170 48-IW3000170 48-IW4000170 48-IW4500170
1.4 mm (No. 14) 48-IW1000140 48-IW1500140 48-IW2000140 48-IW3000140 48-IW4000140 48-IW4500140
1.18 mm (No.16) 48-IW1000118 48-IW1500118 48-IW2000118 48-IW3000118 48-IW4000118 48-IW4500118
1 mm (No. 18) 48-IW1000100 48-IW1500100 48-IW2000100 48-IW3000100 48-IW4000100 48-IW4500100
850 μm (No. 20) 48-IW1000085 48-IW1500085 48-IW2000085 48-IW3000085 48-IW4000085 48-IW4500085
710 μm (No. 25) 48-IW1000071 48-IW1500071 48-IW2000071 48-IW3000071 48-IW4000071 48-IW4500071
600 μm (No. 30) 48-IW1000060 48-IW1500060 48-IW2000060 48-IW3000060 48-IW4000060 48-IW4500060
500 μm (No. 35) 48-IW1000050 48-IW1500050 48-IW2000050 48-IW3000050 48-IW4000050 48-IW4500050
425 μm (No. 40) 48-IW1000042 48-IW1500042 48-IW2000042 48-IW3000042 48-IW4000042 48-IW4500042
355 μm (No. 45) 48-IW1000035 48-IW1500035 48-IW2000035 48-IW3000035 48-IW4000035 48-IW4500035
300 μm (No. 50) 48-IW1000030 48-IW1500030 48-IW2000030 48-IW3000030 48-IW4000030 48-IW4500030
250 μm (No. 60) 48-IW1000025 48-IW1500025 48-IW2000025 48-IW3000025 48-IW4000025 48-IW4500025
212 μm (No. 70) 48-IW1000021 48-IW1500021 48-IW2000021 48-IW3000021 48-IW4000021 48-IW4500021
180 μm (No. 80) 48-IW1000018 48-IW1500018 48-IW2000018 48-IW3000018 48-IW4000018 48-IW4500018
150 μm (No. 100) 48-IW1000015 48-IW1500015 48-IW2000015 48-IW3000015 48-IW4000015 48-IW4500015
125 μm (No. 120) 48-IW1000012 48-IW1500012 48-IW2000012 48-IW3000012 48-IW4000012 48-IW4500012
106 μm (No. 140) 48-IW1000010 48-IW1500010 48-IW2000010 48-IW3000010 48-IW4000010 48-IW4500010
90 μm (No. 170) 48-IW1000009 48-IW1500009 48-IW2000009 48-IW3000009 48-IW4000009 48-IW4500009
75 μm (No. 200) 48-IW1000009 48-IW1500009 48-IW2000009 48-IW3000009 48-IW4000009 48-IW4500009
63 μm (No. 230) 48-IW1000006 48-IW1500006 48-IW2000006 48-IW3000006 48-IW4000006 48-IW4500006
53 μm (No. 270) 48-IW1000005 48-IW1500005 48-IW2000005 48-IW3000005 48-IW4000005 48-IW4500005
45 μm (No. 325) 48-IW1000004 48-IW1500004 48-IW2000004 48-IW3000004 48-IW4000004 48-IW4500004
38 μm (No. 400) 48-IW1000003 48-IW1500003 48-IW2000003 48-IW3000003 48-IW4000003 48-IW4500003
Lid 48-IW1000002 48-IW1500002 48-IW2000002 48-IW3000002 48-IW4000002 48-IW4500002
Pan 48-IW1000000 48-IW1500000 48-IW2000000 48-IW3000000 48-IW4000000 48-IW4500000
ISO 3310-2 Perforated Plate Sieves Wet Washing Sieves
Aperture Size Ø 200 mm x 50 mm Ø 300 mm x 75 mm Aperture Size Ø 200 mm x 50 mm Ø 300 mm x 75 mm
Product Code Product Code Product Code Product Code
125 mm 48-2PC1250 48-3PC1250 6.3 mm (¼”) 48-2WWS0630 48-3WWS0630
106 mm 48-2PC1060 48-3PC1060 4.75 mm (No.4) 48-2WWS0475 48-3WWS0475
100 mm (4”) 48-2PC1000 48-3PC1000 2 mm (No.10) 48-2WWS0200 48-3WWS0200
90 mm (3-½”) 48-2PC0900 48-3PC0900 425 μm (No. 40) 48-2WWS0042 48-3WWS0042
80 mm 48-2PC0800 48-3PC0800 75 μm (No. 200) 48-2WWS0007 48-3WWS0007
75 mm (3”) 48-2PC0750 48-3PC0750 63 μm (No. 230) 48-2WWS0006 48-3WWS0006
63 mm (2-½”) 48-2PC0630 48-3PC0630
56 mm 48-2PC0560 48-3PC0560
53 mm (2.12”) 48-2PC0530 48-3PC0530
50 mm (2”) 48-2PC0500 48-3PC0500
45 mm (1-¾”) 48-2PC0450 48-3PC0450
40 48-2PC0400 48-3PC0400
37.5 mm (1-½”) 48-2PC0375 48-3PC0375
31.5 mm (1-¼”) 48-2PC0315 48-3PC0315
28 mm 48-2PC0280 48-3PC0280
26.5 mm (1.06”) 48-2PC0265 48-3PC0265
25 mm (1”) 48-2PC0250 48-3PC0250
22.4 mm (7/8”) 48-2PC0224 48-3PC0224
20 mm 48-2PC0220 48-3PC0220
19 mm (¾”) 48-2PC0190 48-3PC0190
18 mm 48-2PC0180 48-3PC0180
16 mm (5/8”) 48-2PC0160 48-3PC0160
14 mm 48-2PC0140 48-3PC0140
13.2 mm (.530”) 48-2PC0132 48-3PC0132
12.5 mm (½”) 48-2PC0125 48-3PC0125
11.2 mm (7/16”) 48-2PC0112 48-3PC0112
10 mm 48-2PC0100 48-3PC0100
9.5 mm (3/8”) 48-2PC0095 48-3PC0095
9 mm 48-2PC0090 48-3PC0090
8 mm (5/16”) 48-2PC0080 48-3PC0080
7.1 mm 48-2PC0071 48-3PC0071
6.7 mm (.265”) 48-2PC0067 48-3PC0067
6.3 mm (¼”) 48-2PC0063 48-3PC0063
5.6 mm (No. 3-½”) 48-2PC0056 48-3PC0056
5 mm 48-2PC0050 48-3PC0050
4.75 mm (No. 4) 48-2PC0047 48-3PC0047
4 mm (No. 5) 48-2PC0040 48-3PC0040
Lid 48-2PC0002 48-3PC0002
Pan 48-2PC0000 48-3PC0000
48-IW10 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:100mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IW15 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:150mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IW20 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:200mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IW30 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:300mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IW40 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:400mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IW45 Woven Wire Cloth Laboratory Test Sieves Frame Dia:450mm (According to ISO 3310-1 Standarts)
48-IP20 Perforated Plate Laboratory Test Sieves Frame Dia:200mm (According to ISO 3310-2 Standarts)
48-IP30 Perforated Plate Laboratory Test Sieves Frame Dia:300mm (According to ISO 3310-2 Standarts)
48-WWS200 Wet Washing Sieve, Frame Dia: 200 mm
48-WWS300 Wet Washing Sieve, Frame Dia: 300 mm
ISO 3310-1 Woven Wire Cloth Sieves
Aperture Size Ø100x50mm Ø150x50mm Ø200x50mm Ø300x75mm Ø400x50mm Ø450x50mm
Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code
125 mm 48-IW1012500 48-IW1512500 48-IW2012500 48-IW3012500 48-IW4012500 48-IW4512500
100 mm (4”) 48-IW1010000 48-IW1510000 48-IW2010000 48-IW3010000 48-IW4010000 48-IW4510000
90 mm (3-½”) 48-IW1009000 48-IW1509000 48-IW2009000 48-IW3009000 48-IW4009000 48-IW4509000
80 mm 48-IW1008000 48-IW1508000 48-IW2008000 48-IW3008000 48-IW4008000 48-IW4508000
75 mm (3”) 48-IW1007500 48-IW1507500 48-IW2007500 48-IW3007500 48-IW4007500 48-IW4507500
63 mm (2-½”) 48-IW1006300 48-IW1506300 48-IW2006300 48-IW3006300 48-IW4006300 48-IW4506300
53 mm (2.12”) 48-IW1005300 48-IW1505300 48-IW2005300 48-IW3005300 48-IW4005300 48-IW4505300
50 mm (2”) 48-IW1005000 48-IW1505000 48-IW2005000 48-IW3005000 48-IW4005000 48-IW4505000
45 mm (1-¾”) 48-IW1004500 48-IW1504500 48-IW2004500 48-IW3004500 48-IW4004500 48-IW4504500
37.5 mm (1-½”) 48-IW1003750 48-IW1503750 48-IW2003750 48-IW3003750 48-IW4003750 48-IW4503750
31.5 mm (1-¼”) 48-IW1003150 48-IW1503150 48-IW2003150 48-IW3003150 48-IW4003150 48-IW4503150
26.5 mm (1.06”) 48-IW1002650 48-IW1502650 48-IW2002650 48-IW3002650 48-IW4002650 48-IW4502650
25 mm (1”) 48-IW1002500 48-IW1502500 48-IW2002500 48-IW3002500 48-IW4002500 48-IW4502500
22.4 mm (7/8”) 48-IW1002240 48-IW1502240 48-IW2002240 48-IW3002240 48-IW4002240 48-IW4502240
19 mm (¾”) 48-IW1001900 48-IW1501900 48-IW2001900 48-IW3001900 48-IW4001900 48-IW4501900
16 mm (5/8”) 48-IW1001600 48-IW1501600 48-IW2001600 48-IW3001600 48-IW4001600 48-IW4501600
13.2 mm (.530”) 48-IW1001320 48-IW1501320 48-IW2001320 48-IW3001320 48-IW4001320 48-IW4501320
12.5 mm (½”) 48-IW1001250 48-IW1501250 48-IW2001250 48-IW3001250 48-IW4001250 48-IW4501250
11.2 mm (7/16”) 48-IW1001120 48-IW1501120 48-IW2001120 48-IW3001120 48-IW4001120 48-IW4501120
9.5 mm (3/8”) 48-IW1000950 48-IW1500950 48-IW2000950 48-IW3000950 48-IW4000950 48-IW4500950
8 mm (5/16”) 48-IW1000800 48-IW1500800 48-IW2000800 48-IW3000800 48-IW4000800 48-IW4500800
6.7 mm (.265”) 48-IW1000670 48-IW1500670 48-IW2000670 48-IW3000670 48-IW4000670 48-IW4500670
6.3 mm (¼”) 48-IW1000630 48-IW1500630 48-IW2000630 48-IW3000630 48-IW4000630 48-IW4500630
5.6 mm (No. 3-½”) 48-IW1000560 48-IW1500560 48-IW2000560 48-IW3000560 48-IW4000560 48-IW4500560
4.75 mm (No. 4) 48-IW1000475 48-IW1500475 48-IW2000475 48-IW3000475 48-IW4000475 48-IW4500475
4 mm (No. 5) 48-IW1000400 48-IW1500400 48-IW2000400 48-IW3000400 48-IW4000400 48-IW4500400
3.35 mm (No. 6) 48-IW1000335 48-IW1500335 48-IW2000335 48-IW3000335 48-IW4000335 48-IW4500335
2.8 mm (No. 7) 48-IW1000280 48-IW1500280 48-IW2000280 48-IW3000280 48-IW4000280 48-IW4500280
2.36 mm (No.8) 48-IW1000236 48-IW1500236 48-IW2000236 48-IW3000236 48-IW4000236 48-IW4500236
2 mm (No.10) 48-IW1000200 48-IW1500200 48-IW2000200 48-IW3000200 48-IW4000200 48-IW4500200
1.7 mm (No. 12) 48-IW1000170 48-IW1500170 48-IW2000170 48-IW3000170 48-IW4000170 48-IW4500170
1.4 mm (No. 14) 48-IW1000140 48-IW1500140 48-IW2000140 48-IW3000140 48-IW4000140 48-IW4500140
1.18 mm (No.16) 48-IW1000118 48-IW1500118 48-IW2000118 48-IW3000118 48-IW4000118 48-IW4500118
1 mm (No. 18) 48-IW1000100 48-IW1500100 48-IW2000100 48-IW3000100 48-IW4000100 48-IW4500100
850 μm (No. 20) 48-IW1000085 48-IW1500085 48-IW2000085 48-IW3000085 48-IW4000085 48-IW4500085
710 μm (No. 25) 48-IW1000071 48-IW1500071 48-IW2000071 48-IW3000071 48-IW4000071 48-IW4500071
600 μm (No. 30) 48-IW1000060 48-IW1500060 48-IW2000060 48-IW3000060 48-IW4000060 48-IW4500060
500 μm (No. 35) 48-IW1000050 48-IW1500050 48-IW2000050 48-IW3000050 48-IW4000050 48-IW4500050
425 μm (No. 40) 48-IW1000042 48-IW1500042 48-IW2000042 48-IW3000042 48-IW4000042 48-IW4500042
355 μm (No. 45) 48-IW1000035 48-IW1500035 48-IW2000035 48-IW3000035 48-IW4000035 48-IW4500035
300 μm (No. 50) 48-IW1000030 48-IW1500030 48-IW2000030 48-IW3000030 48-IW4000030 48-IW4500030
250 μm (No. 60) 48-IW1000025 48-IW1500025 48-IW2000025 48-IW3000025 48-IW4000025 48-IW4500025
212 μm (No. 70) 48-IW1000021 48-IW1500021 48-IW2000021 48-IW3000021 48-IW4000021 48-IW4500021
180 μm (No. 80) 48-IW1000018 48-IW1500018 48-IW2000018 48-IW3000018 48-IW4000018 48-IW4500018
150 μm (No. 100) 48-IW1000015 48-IW1500015 48-IW2000015 48-IW3000015 48-IW4000015 48-IW4500015
125 μm (No. 120) 48-IW1000012 48-IW1500012 48-IW2000012 48-IW3000012 48-IW4000012 48-IW4500012
106 μm (No. 140) 48-IW1000010 48-IW1500010 48-IW2000010 48-IW3000010 48-IW4000010 48-IW4500010
90 μm (No. 170) 48-IW1000009 48-IW1500009 48-IW2000009 48-IW3000009 48-IW4000009 48-IW4500009
75 μm (No. 200) 48-IW1000009 48-IW1500009 48-IW2000009 48-IW3000009 48-IW4000009 48-IW4500009
63 μm (No. 230) 48-IW1000006 48-IW1500006 48-IW2000006 48-IW3000006 48-IW4000006 48-IW4500006
53 μm (No. 270) 48-IW1000005 48-IW1500005 48-IW2000005 48-IW3000005 48-IW4000005 48-IW4500005
45 μm (No. 325) 48-IW1000004 48-IW1500004 48-IW2000004 48-IW3000004 48-IW4000004 48-IW4500004
38 μm (No. 400) 48-IW1000003 48-IW1500003 48-IW2000003 48-IW3000003 48-IW4000003 48-IW4500003
Lid 48-IW1000002 48-IW1500002 48-IW2000002 48-IW3000002 48-IW4000002 48-IW4500002
Pan 48-IW1000000 48-IW1500000 48-IW2000000 48-IW3000000 48-IW4000000 48-IW4500000
ISO 3310-2 Perforated Plate Sieves Wet Washing Sieves
Aperture Size Ø 200 mm x 50 mm Ø 300 mm x 75 mm Aperture Size Ø 200 mm x 50 mm Ø 300 mm x 75 mm
Product Code Product Code Product Code Product Code
125 mm 48-2PC1250 48-3PC1250 6.3 mm (¼”) 48-2WWS0630 48-3WWS0630
106 mm 48-2PC1060 48-3PC1060 4.75 mm (No.4) 48-2WWS0475 48-3WWS0475
100 mm (4”) 48-2PC1000 48-3PC1000 2 mm (No.10) 48-2WWS0200 48-3WWS0200
90 mm (3-½”) 48-2PC0900 48-3PC0900 425 μm (No. 40) 48-2WWS0042 48-3WWS0042
80 mm 48-2PC0800 48-3PC0800 75 μm (No. 200) 48-2WWS0007 48-3WWS0007
75 mm (3”) 48-2PC0750 48-3PC0750 63 μm (No. 230) 48-2WWS0006 48-3WWS0006
63 mm (2-½”) 48-2PC0630 48-3PC0630
56 mm 48-2PC0560 48-3PC0560
53 mm (2.12”) 48-2PC0530 48-3PC0530
50 mm (2”) 48-2PC0500 48-3PC0500
45 mm (1-¾”) 48-2PC0450 48-3PC0450
40 48-2PC0400 48-3PC0400
37.5 mm (1-½”) 48-2PC0375 48-3PC0375
31.5 mm (1-¼”) 48-2PC0315 48-3PC0315
28 mm 48-2PC0280 48-3PC0280
26.5 mm (1.06”) 48-2PC0265 48-3PC0265
25 mm (1”) 48-2PC0250 48-3PC0250
22.4 mm (7/8”) 48-2PC0224 48-3PC0224
20 mm 48-2PC0220 48-3PC0220
19 mm (¾”) 48-2PC0190 48-3PC0190
18 mm 48-2PC0180 48-3PC0180
16 mm (5/8”) 48-2PC0160 48-3PC0160
14 mm 48-2PC0140 48-3PC0140
13.2 mm (.530”) 48-2PC0132 48-3PC0132
12.5 mm (½”) 48-2PC0125 48-3PC0125
11.2 mm (7/16”) 48-2PC0112 48-3PC0112
10 mm 48-2PC0100 48-3PC0100
9.5 mm (3/8”) 48-2PC0095 48-3PC0095
9 mm 48-2PC0090 48-3PC0090
8 mm (5/16”) 48-2PC0080 48-3PC0080
7.1 mm 48-2PC0071 48-3PC0071
6.7 mm (.265”) 48-2PC0067 48-3PC0067
6.3 mm (¼”) 48-2PC0063 48-3PC0063
5.6 mm (No. 3-½”) 48-2PC0056 48-3PC0056
5 mm 48-2PC0050 48-3PC0050
4.75 mm (No. 4) 48-2PC0047 48-3PC0047
4 mm (No. 5) 48-2PC0040 48-3PC0040
Lid 48-2PC0002 48-3PC0002
Pan 48-2PC0000 48-3PC0000

Standards: ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565 | EN 933-1, EN 933-2

Laboratory Test Sieves according to ISO The TESTMAK ISO standard Test Sieves are which are used in all types of sieve testing applications, from sampling and classification of soils, aggregates and other powdered and granular materials. 48-IW-IP PROFIX6 Laboratory Test Sieves according to ISO
PROFIX6